| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Jaungada diena
|
2
Dzimšanas dienas
Kalniņa (52)
|
3 | 4 | 5 | ||
| » | 6 - Nedēļa 2 |
7
Dzimšanas dienas
ragana
|
8 | 9 | 10 |
11
Dzimšanas dienas
migis (31)
|
12 |
| » | 13 - Nedēļa 3 | 14 |
15
Dzimšanas dienas
Atuss (42)
|
16 | 17 |
18
Dzimšanas dienas
mach1ne (34)
|
19 |
| » | 20 - Nedēļa 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| » | 27 - Nedēļa 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |