| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Jaungada diena
|
2
Dzimšanas dienas
Kalniņa (54)
|
3 | ||||
| » | 4 - Nedēļa 1 | 5 | 6 |
7
Dzimšanas dienas
ragana
|
8 | 9 | 10 |
| » |
11 - Nedēļa 2
Dzimšanas dienas
migis (33)
|
12 | 13 | 14 |
15
Dzimšanas dienas
Atuss (44)
|
16 | 17 |
| » |
18 - Nedēļa 3
Dzimšanas dienas
mach1ne (36)
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| » | 25 - Nedēļa 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |