| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
Dzimšanas dienas
Ms.fengshui (55)
|
||
| » | 6 - Nedēļa 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| » | 13 - Nedēļa 42 |
14
Dzimšanas dienas
argooss (50)
|
15 |
16
Dzimšanas dienas
Krimsons (57)
|
17 |
18
Dzimšanas dienas
trimas (31)
|
19 |
| » | 20 - Nedēļa 43 | 21 | 22 |
23
Dzimšanas dienas
ķīmiķis238 (35)
|
24
United Nations Day
|
25
Notikumi:
Naktī no sestdienas uz svētdienu pulkstenis - 1 h atpakaļ
|
26 |
| » | 27 - Nedēļa 44 | 28 | 29 | 30 |
31
Helovīns
|