| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » |
5 - Nedēļa 41
Dzimšanas dienas
Ms.fengshui (56)
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| » | 12 - Nedēļa 42 | 13 |
14
Dzimšanas dienas
argooss (51)
|
15 |
16
Dzimšanas dienas
Krimsons (58)
|
17 |
18
Dzimšanas dienas
trimas (32)
|
| » | 19 - Nedēļa 43 | 20 | 21 | 22 |
23
Dzimšanas dienas
ķīmiķis238 (36)
|
24
United Nations Day
|
25 |
| » | 26 - Nedēļa 44 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
Helovīns
|