| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Nedēļa 49 |
2
Dzimšanas dienas
ShawnDOT (46)
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| » | 8 - Nedēļa 50 | 9 |
10
Dzimšanas dienas
kritozz (34)
|
11
Dzimšanas dienas
Luīze
|
12 | 13 | 14 |
| » | 15 - Nedēļa 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| » | 22 - Nedēļa 52 | 23 | 24 |
25
Ziemassvētki
|
26 | 27 | 28 |
| » |
29 - Nedēļa 53
Dzimšanas dienas
itta
|
30
Dzimšanas dienas
alyshaa (33)
|
31 |