| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Nedēļa 18 |
2
Dzimšanas dienas
lumbergs
|
3 | 4 |
5
Cinco de Mayo
|
6
Dzimšanas dienas
Made
|
7
Dzimšanas dienas
Camma
|
| » | 8 - Nedēļa 19 | 9 | 10 | 11 |
12
Dzimšanas dienas
Spārka
|
13
Dzimšanas dienas
Lulu (38)
|
14 |
| » | 15 - Nedēļa 20 |
16
Dzimšanas dienas
Maruu (42)
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| » | 22 - Nedēļa 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
Dzimšanas dienas
Felder (33)
|
28 |
| » | 29 - Nedēļa 22 | 30 | 31 |