| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| P | O | T | C | P | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » | 2 - Nedēļa 32 |
3
Dzimšanas dienas
Annija
|
4
Dzimšanas dienas
Tafija (61)
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| » | 9 - Nedēļa 33 |
10
Dzimšanas dienas
Cielaviņa m (66)
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 - Nedēļa 34 | 17 |
18
Dzimšanas dienas
vilksa (33)
|
19 | 20 | 21 | 22 |
| » | 23 - Nedēļa 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| » | 30 - Nedēļa 36 | 31 |